Kawasaki bikes and scooters
Japan · 18 reviewed · official site
Ninja sports bikes and Versys tourers, mostly assembled in Pune. Model-year updates arrive every year, often with a price bump.
We have reviewed 18 Kawasaki models, from the KLX230 at ₹2.19 Lakh to the Ninja H2 SX SE at ₹36.28 Lakh, covering sports bikes, cruisers, adventure bikes. Our highest-rated Kawasaki is the Ninja ZX-6R at 7.5/10. Kawasaki has sold two-wheelers in India since 2009 and has roughly 60 sales and service touchpoints, which is concentrated in larger cities; check coverage before buying outside a metro.
Kawasaki price list
Ex-showroom Delhi, base variant.
| Model | Type | From | Mileage / range | Score |
|---|---|---|---|---|
| KLX230 | Sports bikes | ₹2.19 Lakh | 6.5 | |
| KLX230 S | Sports bikes | ₹2.19 Lakh | 6.5 | |
| Ninja 300 | Sports bikes | ₹3.34 Lakh | 6.5 | |
| Versys-X 300 | Adventure bikes | ₹3.49 Lakh | 5.5 | |
| KLX230RS [2023- | Sports bikes | ₹4.81 Lakh | 4.5 | |
| Ninja 500 | Sports bikes | ₹5.76 Lakh | 6.5 | |
| Eliminator | Cruisers | ₹6.16 Lakh | 6.5 | |
| Z650RS | Sports bikes | ₹7.83 Lakh | 5.0 | |
| Ninja 650 | Sports bikes | ₹7.91 Lakh | 5.5 | |
| Vulcan S | Cruisers | ₹8.13 Lakh | 5.5 | |
| Versys 650 | Sports bikes | ₹8.63 Lakh | 6.5 | |
| Z900 | Sports bikes | ₹9.99 Lakh | 7.0 | |
| Ninja ZX-6R | Sports bikes | ₹12.49 Lakh | 7.5 | |
| Z1100 | Sports bikes | ₹12.79 Lakh | 7.0 | |
| Versys 1100 | Sports bikes | ₹13.89 Lakh | 6.5 | |
| Ninja 1100SX | Sports bikes | ₹14.42 Lakh | 6.5 | |
| Ninja ZX-10R | Sports bikes | ₹20.79 Lakh | 7.0 | |
| Ninja H2 SX SE | Sports bikes | ₹36.28 Lakh | 6.0 |
Kawasaki sports bikes
Kawasaki cruisers
Kawasaki adventure bikes
Kawasaki against the competition
Kawasaki: questions people ask
- What is the cheapest Kawasaki bike?
- The KLX230, from ₹2,19,000 ex-showroom Delhi.
- Which Kawasaki gives the best mileage?
- The KLX230, with a claimed mileage of 36 kmpl.
- Is Kawasaki service expensive?
- Kawasaki has about 60 touchpoints in India. Service cost depends on the model; each review's ownership section covers warranty and intervals.

















